

| Period | Time |
|---|---|
| 0 | 7:10 – 7:45 |
| 1 | 7:50 – 8:40 |
| 2 | 8:45 – 9:35 |
| 3 | 9:40 – 10:30 |
| Nutrition Break | 10:30 – 10:40 |
| 4 | 10:40 – 11:30 |
| Lunch | 11:30 – 12:00 |
| 5 | 12:05 – 12:55 |
| 6 | 1:00 – 1:50 |
| Advisory/Tutorial | 1:55 – 2:20 |
| Optional 7th Period (Immediately after 6th Period) |
1:55 – 2:45 |
| Advisory/Tutorial (For Students with 7th Period) |
2:50 – 3:15 |
Sixth Grade students without a 7th period who have opted out of tutorial are released on M,W,F @2:10. Sixth Grade Students with a 7th period who have opted out of tutorial are released on M, W, F @ 3:05. |
|
| Period | Time |
|---|---|
| 0 | 7:10 – 7:45 |
| 1 | 7:50 – 8:25 |
| 2 | 8:30 – 9:05 |
| 3 | 9:10 – 9:45 |
| Nutrition Break | 9:45 – 9:55 |
| 4 | 9:55 – 10:30 |
| Lunch | 10:30 – 11:10 |
| 5 | 11:15 – 11:50 |
| 6 | 11:55 – 12:30 |
| Advisory/Tutorial | No Advisory or Tutorial |
| Optional 7th Period (Immediately after 6th Period) |
12:35 – 1:10 |
|
Staff meetings occur twice a month on Mondays. |
|
| Period | Time |
|---|---|
| 0 | 7:10 – 7:45 |
| 1 | 7:50 – 8:40 |
| 2 | 8:45 – 9:35 |
| 3 | 9:40 - 10:30 |
| Nutrition Break | 10:30 - 10:40 |
| 4 | 10:40 – 11:30 |
| 5 | 11:35 – 12:25 |
| Lunch | 12:25 – 12:55 |
| 6 | 1:00 – 1:50 |
| 7 | 1:55 – 2:45 |
| Advisory/Tutorial | 2:50 – 3:15 |
| Period | Time |
|---|---|
| 0 | 7:10 – 7:45 |
| 1 | 7:50 – 8:25 |
| 2 | 8:30 – 9:05 |
| 3 | 9:10 – 9:45 |
| Nutrition Break | 9:45 – 9:55 |
| 4 | 9:55 – 10:30 |
| 5 | 10:35 – 11:10 |
| Lunch | 11:10 – 11:50 |
| 6 | 11:55 – 12:30 |
| 7 | 12:35 – 1:10 |
| Advisory/Tutorial | No Advisory or Tutorial |
|
Staff meetings occur twice a month on Mondays. |
|
| Period | Time |
|---|---|
| 0 | 7:10 – 7:45 |
| 1 | 7:50 – 8:40 |
| 2 | 8:45 - 9:35 |
| 3 | 9:40 - 10:30 |
| Nutrition Break | 10:30 - 10:40 |
| 4 | 10:40 – 11:30 |
| 5 | 11:35 – 12:25 |
| 6 | 12:30 – 1:20 |
| Lunch | 1:20 – 1:50 |
| 7 | 1:55 – 2:45 |
| Advisory/Tutorial | 2:50 – 3:15 |
| Period | Time |
|---|---|
| 0 | 7:10 – 7:45 |
| 1 | 7:50 – 8:25 |
| 2 | 8:30 – 9:05 |
| 3 | 9:10 – 9:45 |
| Nutrition Break | 9:45 – 9:55 |
| 4 | 9:55 – 10:30 |
| 5 | 10:35 – 11:10 |
| 6 | 11:15 – 11:50 |
| Lunch | 11:50 – 12:30 |
| 7 | 12:35 – 1:10 |
| Advisory/Tutorial | No Advisory or Tutorial |
|
Staff meetings occur twice a month on Mondays. |
|
| Period | Time |
|---|---|
| 0 | 7:10 – 7:45 |
| 1 | 7:50 – 8:25 |
| 2 | 8:30 – 9:05 |
| 3 | 9:10 – 9:45 |
| Nutrition Break | 9:45 – 9:55 |
| 4 | 9:55 – 10:30 |
| 5 | 10:35 – 11:10 |
| 6 | 11:15 – 11:50 |
| 7 | 11:55 – 12:30 |
| Lunch | 12:30 – 1:00 |
| ACADEMIC CONFERENCES | 1:00 – 4:00 |
| Period | Time |
|---|---|
| 0 | 7:10 – 7:45 |
| 1 | 7:50 – 8:25 |
| 2 | 8:30 – 9:05 |
| 3 | 9:10 – 9:45 |
| Nutrition Break | 9:45 – 9:55 |
| 4 | 9:55 – 10:30 |
| 5 | 10:35 – 11:10 |
| 6 | 11:15 – 11:50 |
| 7 | 11:55 – 12:30 |
| Lunch | 12:30 – 1:00 |
| ACADEMIC CONFERENCES | 1:00 – 4:00 |
The After-School program will be open from 1:00 – 5:30.
| Period | Time |
|---|---|
| 0 | 7:00 – 7:45 (45) |
| 1 | 7:50 – 8:40 (50) |
| 2 | 8:45 – 9:35 (50) |
| 3 | 9:40 – 10:30 (50) |
| Nutrition |
10:30 – 10:40 (10) |
| 4 | 10:40 – 11:30 (50) |
| Lunch | 11:30 – 12:00 (30) |
| 5 | 12:05 – 12:45 (40) |
| 6 | 12:50 – 1:30 (40) |
| 7 | 1:35 – 2:15 (40) |
| Rally | 2:15 – 3:15 (60) |
| Period | Time |
|---|---|
| 0 | 7:00 – 7:45 (45) |
| 1 | 7:50 – 8:40 (50) |
| 2 | 8:45 – 9:35 (50) |
| 3 | 9:40 – 10:30 (50) |
| Nutrition |
10:30 – 10:40 (10) |
| 4 | 10:40 – 11:30 (50) |
| 5 | 11:35 – 12:15 (40) |
| Lunch | 12:15 – 12:45 (30) |
| 6 | 12:50 – 1:30 (40) |
| 7 | 1:35 – 2:15 (40) |
| Rally | 2:15 – 3:15 (60) |
| Period | Time |
|---|---|
| 0 | 7:00 – 7:45 (45) |
| 1 | 7:50 – 8:40 (50) |
| 2 | 8:45 – 9:35 (50) |
| 3 | 9:40 – 10:30 (50) |
| Nutrition |
10:30 – 10:40 (10) |
| 4 | 10:40 – 11:30 (50) |
| 5 | 11:35 – 12:15 (40) |
| 6 | 12:20 – 1:00 (40) |
| Lunch | 1:00 – 1:30 (30) |
| 7 | 1:35 – 2:15 (40) |
| Rally | 2:15 – 3:15 (60) |